CatPalace Artikel aus zweiter Hand!
Letzter Update 29 October 2009
Model |
Farbe |
Sales | Status |
Neu |
Fertig |
Selbst machen |
| TRIO.X | vernünftig | 355 | 165 | 215 | ||
| RB3.SS | sold | vernünftig | 295 | 125 | 165 | |
| G2.XA | beige | sold | gut | 1.325 | 995 | 895 |
| HUIS-4 | beige-grün | - | gut | 1.265 | 795 | 545 |
| D9 | beige | sold | gut | 640 | 480 | 420 |
| FIC05.B | berber | - | sehr gut | 1.465 | 1.085 | 895 |
| F2.X | schwarz | sold | gut | 645 | 495 | 415 |
| KAT3.X | beige-bruin | - | gut | 365 | 285 | 195 |
| N2.XB | beige | sold | gut | 2.685 | 1.985 | 1.695 |
| G2.XB | rot | sold | gut | 1.325 | 1.085 | 995 |
| D1.XB | creme-braun | - | gut | 915 | 735 | 645 |
| D11.B | camel | option | gut | 545 | 385 | 315 |
| N4.XAO | beige | sold | sehr schon | 2.865 | 2.165 | 2.165 |
| H3.XA | dunklesbraun | - | sehr schon | 1.285 | 985 | 985 |
| G1.SBSD | beige-bordeaux | sold | sehr gut | 1.165 | 895 | 895 |
| TREE-3 | beige-grün | - | gut | 585 | 485 | 485 |
| G2.XA | creme | - | sehr schon | 1.165 | 1.045 | 1.045 |
| N2.XA | creme-rose | - | sehr schon | 2.465 | 1.895 | 1.895 |
| N2.XA | lachs-dunklesgrün | - | sehr schon | 2.465 | 1.895 | 1.895 |
| B3.XB | beige | sold | mooi | 485 | 395 | 395 |
| BUC60.BX | Lachs-beige | - | sehr gut | 1.485 | 1.285 | 1.165 |
| H2.X | creme-leichtes rose | - | maßig | 965 | 595 | 395 |
| H2.XA | creme-leichtes rose | sold | maßig | 1.145 | 695 | 495 |
| C3.XB | beige | - | sehr gut | 585 | 495 | 495 |
VERKAUFT=VERKAUFT
nur ein Stuck von obenes Modell
Wann Sie interessiert sind in ein von obenes
Modellen bitte ruffen Sie uns an auf unsere Verkaufsabteilung: Tel: +31 6/18886855 oder +31 24/6413482 und Fax: +31 24/6419635.